2025年度 愛知県 私立高校入試日程
2025/1/22(水)に一般入試の高校
推薦入試・特色入試は1月15日(水)に実施されます。
正式な要綱は、必ず各高校の公式Webで確認してください。
学校名 | 学科・コース | 男女 | 特色入試 | 推薦入試内容 | 一般入試内容 |
---|---|---|---|---|---|
愛知 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
愛知工業大学名電 | 普通科:特進・選抜、普通 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:スポーツ | 共学 | 実施 | 3科+面接 | ---- | |
科学技術科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
情報科学科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
愛知みずほ大学瑞穂 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
商業科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
桜花学園 | 普通科:全コース | 女子 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
菊華 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 3科 |
ITビジネス科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 3科 | |
享栄 | 普通科:CP | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:C | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
商業科:全コース | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
機械科:全コース | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
大同大学大同 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
工業科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
東海 | 普通科 | 男子 | ---- | ---- | 5科 |
名古屋 | 普通科:全コース | 男子 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
名古屋経済大学市邨 | 普通科:エクスプローラー | 共学 | 実施 | 作文+面接 | 5科 |
普通科:キャリアデザイン、アカデミック、ブライト | 共学 | ---- | 作文+面接 | 5科 | |
名古屋国際 | 普通科:国際バカロレア | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
普通科:アドバンスト | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
国際教養科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
名古屋たちばな | 普通科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 国・数・英 |
電気・電子科 | 共学 | ---- | 国・数+面接 | 国・数・理 | |
機械科 | 共学 | ---- | 国・数+面接 | 国・数・理 | |
愛知啓成 | 普通科:全コース | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
星城 | 普通科:仰星、特進、明徳 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:アスリート特進 | 共学 | ---- | 3科+面接 | ---- | |
誠信 | 普通科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
滝 | 普通科 | 共学 | ---- | 3科+面接 ※江南市と近隣の地区の居住者が対象 | 5科 |
中部大第一 | 普通科:文理探究 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
普通科:特進、一貫 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
創造工学科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
誉 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
愛知産業大学三河 | 普通科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
電気科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
情報処理科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
岡崎城西 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
桜丘 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:音楽専攻 | 共学 | ---- | 3科+実技+面接 | 5科 | |
杜若 | 普通科:全コース | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
豊川 | 普通科:全コース | 共学 | 実施 | 3科+作文 | 5科 |
豊田大谷 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
2025/1/23(木)に一般入試の高校
推薦入試・特色入試は1月15日(水)に実施されます。
正式な要綱は、必ず各高校の公式Webで確認してください。
学校名 | 学科・コース | 男女 | 特色入試 | 推薦入試内容 | 一般入試内容 |
---|---|---|---|---|---|
椙山女学園 | 普通科 | 女子 | ---- | 3科+作文+面接 | 5科 |
東邦 | 世界探求科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
普通科:文理特進、普通 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
普通科:人間健康 | 男子 | ---- | 3科+面接 | ---- | |
美術科 | 共学 | ---- | 3科+面接+実技 | 3科+実技 | |
同朋 | 普通科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
商業科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
音楽科 | 共学 | ---- | 3科+実技 | 3科+実技 | |
名古屋大谷 | 普通科:特別進学、特別選抜 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:福祉・医療進学、文理進学 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 3科 | |
商業科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 3科 | |
名古屋工業 | 工業科:全コース | 男子 | ---- | 国・数+面接 | 3科 |
名古屋経済大学高蔵 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
商業科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
名古屋葵大学 | 普通科 | 女子 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
栄徳 | 普通科:Super文理、総合進学、国際言語 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:人間スポーツ | 男子 | ---- | 3教+面接 | ---- | |
清林館 | 普通科:文理特進 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:文理選抜 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
普通科:国際 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 ※英x2+国+数理社の高得点2科 | |
普通科:進学総合 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 ※英+国+数理社の高得点1科 | |
大成 | 普通科:ラトナディア、プラウディア | 共学 | --- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:グローバルフューチャー | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 | |
中部大学春日丘 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
日本福祉大学付属 | 普通科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
安城学園 | 普通科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
商業科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
人間環境大学岡崎 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
豊橋中央 | 普通科 | 共学 | ---- | 3科+及び面接 | 5科 |
2025/1/24(金)に一般入試の高校
推薦入試・特色入試は1月15日(水)に実施されます。
正式な要綱は、必ず各高校の公式Webで確認してください。
学校名 | 学科・コース | 男女 | 特色入試 | 推薦入試内容 | 一般入試内容 |
---|---|---|---|---|---|
啓明学館 | 普通科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 3科 |
ビジネス・デザイン科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 3科 | |
至学館 | 普通科:全コース | 共学 | ---- | 3科+面接 | 3科 |
商業科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 国・英+1教科選択 | |
家政科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 国・英+1教科選択 | |
中京大学附属中京 | 普通科:特進、進学 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
普通科:国際 | 共学 | 実施 | 3科+面接 ※英語は1.5倍 | 5科 ※英語は1.5倍 | |
東海学園 | 普通科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
名城大学附属 | 普通科:特進、進学 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
普通科:国際、スーパーサイエンス | 共学 | 実施 | 3科+面接 | ---- | |
総合学科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
※愛知黎明 | 普通科:未来探究 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
普通科:スポーツ科学 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科+実技 | |
看護科 | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科+面接 | |
修文学院 | 普通科:全コース | 共学 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
情報会計科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 3科 | |
食物調理科 | 共学 | ---- | 3科+面接 | 3科 | |
家政科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 3科 | |
聖カピタニオ女子 | 普通科:全コース | 女子 | 実施 | 3科+面接 | 5科 |
聖霊 | 普通科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 3科 |
光ヶ丘女子 | 普通科:全コース | 女子 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
国際教養科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
藤ノ花女子 | 普通科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
生活情報科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 5科 | |
食物科 | 女子 | ---- | 3科+面接 | 5科 |
※愛知黎明高校は、2024年度入試の情報です。